トップ > 満月・新月カレンダー
満月・新月カレンダー 2026-2027
🌕 満月・新月の一覧(2026年11月〜2027年12月)
日付は国立天文台の暦要項に基づく日本時間です。満月の呼び名は北米の伝統的な呼び方で、時刻は満月・新月の瞬間を表します(確認できたもののみ記載)。2027年の十五夜(中秋の名月)は9月15日です。
| 日付 | 月の形 | 呼び名・メモ |
|---|---|---|
| 2026年11月24日(火) | 🌕 満月 | ビーバームーン(23:54) |
| 2026年12月24日(木) | 🌕 満月 | コールドムーン(2026年最大の満月・クリスマスイブ) |
| 2027年1月8日(金) | 🌑 新月 | |
| 2027年1月22日(金) | 🌕 満月 | ウルフムーン(21:17・2027年最大級) |
| 2027年2月7日(日) | 🌑 新月 | |
| 2027年2月21日(日) | 🌕 満月 | スノームーン(8:24) |
| 2027年3月8日(月) | 🌑 新月 | |
| 2027年3月22日(月) | 🌕 満月 | ワームムーン(19:44) |
| 2027年4月7日(水) | 🌑 新月 | |
| 2027年4月21日(水) | 🌕 満月 | ピンクムーン(7:28) |
| 2027年5月6日(木) | 🌑 新月 | |
| 2027年5月20日(木) | 🌕 満月 | フラワームーン(20:00) |
| 2027年6月5日(土) | 🌑 新月 | |
| 2027年6月19日(土) | 🌕 満月 | ストロベリームーン |
| 2027年7月4日(日) | 🌑 新月 | |
| 2027年7月19日(月) | 🌕 満月 | バックムーン |
| 2027年8月2日(月) | 🌑 新月 | 皆既日食の日 |
| 2027年8月17日(火) | 🌕 満月 | スタージョンムーン(16:29) |
| 2027年9月1日(水) | 🌑 新月 | |
| 2027年9月16日(木) | 🌕 満月 | ハーベストムーン(8:04) |
| 2027年9月30日(木) | 🌑 新月 | |
| 2027年10月15日(金) | 🌕 満月 | ハンターズムーン |
| 2027年10月29日(金) | 🌑 新月 | |
| 2027年11月14日(日) | 🌕 満月 | ビーバームーン(12:26) |
| 2027年11月28日(日) | 🌑 新月 | |
| 2027年12月14日(火) | 🌕 満月 | コールドムーン(1:09) |
| 2027年12月28日(火) | 🌑 新月 |
🌙 満月・新月の日の過ごし方
満月は「区切りと感謝」、新月は「始まりと願いごと」の日と言われます。どちらも、月のリズムに合わせて予定を立てる目安として使うのがおすすめです。次の満月までの日数は、トップページのお手紙欄でもお知らせしています。